昆明市归国华侨联合会2017年部门预算编制的说明(参考文本)
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
侨联工作是党的群众工作的重要组成部分,进一步凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益,促进社会和谐稳定,是侨联组织的重要职能。
2017年重点工作任务:1.加大海外联络和服务新侨的工作力度,积极促进与海外侨团对接合作;2.加强与海外留学人员、港澳、东南亚侨团组织和代表人士及新生代代表人士的联系和交往,继续完善海外重点侨界人士数据库;3.扩大维权护侨的工作范围,广泛宣传、贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其实施办法,增强法制宣传教育的针对性和实效性,在全社会营造维护权益的浓厚氛围;4.全面拓展群众工作,加强念祖爱乡文化建设;5.继续做好“侨心工程”捐赠帮扶工作,组织侨界人士开展扶贫济困活动;开展全市性侨界活动,丰富侨界群众业余文化生活。
二、部门预算编制情况
昆明市归国华侨联合会编制2017年部门预算的指导思想:进一步规范经费预算管理,保证年度工作目标的顺利完成,提高资金使用的公开透明和使用效率。
基本原则:统筹安排、量入为出、厉行节约、保障重点、收支平衡。
编制方法:
1、人员支出和日常公务支出的编制由办公室会同涉及人事等职能负责人,采集在职和退休人员等相关信息,以及以往年度支出情况,按照相关政策规定和标准编制。2、专项支出的编制由各处室由依据下一年度工作目标,拟定专项支出项目预算,并提供项目可执行性的相关依据,于10月中旬报办公室汇总。3、办公室汇总各处室提出的专项工作预算,统一编制我会年度预算报告;经主席办公会研究后报市财政局。4、对预算项目经费的追加或减少,由相关处室拟定方案,报主席办公研究审批。
总体思路:1、人员支出预算:主要包括人员工资和社会保险费用、奖金等。
2、日常公务支出预算:主要包括水电费、公务接待费、差旅费、邮电费、交通费等。
3、专项工作支出预算:结合侨联六项工作职能和年度工作目标,提出相关工作支出项目经费的预算。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个,属财政全供给的参公管理事业单位。部门在职人员编制13人,其中:行政编制11人,工勤人员2人。在职实有13人,均为财政全供养人员。目前,我单位由离退休人员9名,其中离休1名,退休8名。车辆编制2辆,实有车辆2辆(按照公车改革的要求,车辆已封存上交)。
四、预算收支情况
2017年昆明市归国华侨联合会财务总收入335.57万元,均为一般公共预算。
2017年部门财政拨款收入335.57万元,均为本年收入,无上年结转收入。本年收入中,一般公共预算财政拨款335.57万元。
2017年部门预算总支出335.57万元,其中:基本支出273.37万元,占总支出的81.46%;项目支出62.2万元,占总支出的18.54%。
基本支出情况
2017年用于保障机关正常运转的日常支出273.37万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出199.96万元占基本支出的73.15%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)50.24万元,占基本支出的18.38%。与上年对比增加了45.63万元,增加了20%,增减变化的原因主要是工资制度改革和公车改革,使工资福利支出增加。
项目支出情况
2017年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出62.2万元,如参政议政、海外联谊、组织侨界群众活动、宣传工作、新侨创业创新基地建设等开支。与上年对比增加了10万元,增减变化的原因主要是随着与海外侨团联系的加强,工作开支也随之增大。
<
2017年部门财政拨款收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2017年预算数 | 项 目 | 2017年预算数 |
一、本年收入 | 一、本年支出 | 335.57 | |
(一)一般公共预算 | 335.57 | (一) 一般公共服务支出 | 319.51 |
1.其他一般预算收入 | 335.57 | (二) 外交支出 | |
2.纳入预算管理的非税收入 | (三) 国防支出 | ||
(二)政府性基金预算 | (四) 公共安全支出 | ||
(三)国有资本经营预算 | (五) 教育支出 | ||
(四)纳入财政专户管理的非税收入 | (六) 科学技术支出 | ||
二、上年结转 | (七) 文化体育与传媒支出 | ||
(八) 社会保障和就业支出 | |||
(九) 医疗卫生与计划生育支出 | |||
(十) 节能环保支出 | |||
(十一) 城乡社区支出 | |||
(十二) 农林水支出 | |||
(十三) 交通运输支出 | |||
(十四) 资源勘探信息等支出 | |||
(十五) 商业服务业等支出 | |||
(十六) 金融支出 | |||
(十七) 援助其他地区支出 | |||
(十八) 国土海洋气象等支出 | |||
(十九) 住房保障支出 | 16.06 | ||
(二十) 粮油物资储备支出 | |||
(二十一) 预备费 | |||
(二十二) 其他支出 | |||
收入总计 | 335.57 | 支出总计 | 335.57 |
<
预算02表 | ||||
2017年部门一般公共预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2017年预算数 | |||
科目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 319.51 | 257.31 | 62.2 |
20129 | 群众团体事务 | 319.51 | 257.31 | 62.2 |
2012901 | 行政运行 | 257.31 | 257.31 | |
2012902 | 一般行政管理事务 | 62.2 | 62.2 | |
221 | 住房保障支出 | 16.06 | 16.06 | |
22102 | 住房改革支出 | 16.06 | 16.06 | |
2210201 | 住房公积金 | 16.06 | 16.06 | |
合 计 | 335.57 | 273.37 | 62.2 |
<
预算03表 | |||||||||||
2017年部门基本支出预算表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
经济分类科目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营收入 | 纳入财政专户管理的非税收入 | 上年结转 | 单位自筹安排 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业单位事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他自有资金 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 156.78 | 156.78 | ||||||||
30101 | 基本工资 | 39.49 | 39.49 | ||||||||
30102 | 津贴补贴 | 74.38 | 74.38 | ||||||||
30103 | 奖金 | 3.9 | 3.9 | ||||||||
302 | 商品和服务支出 | 50.24 | 50.24 | ||||||||
30201 | 办公费 | 2.54 | 2.54 | ||||||||
30202 | 饮用水费 | 0.52 | 0.52 | ||||||||
30203 | 邮电费 | 1.61 | 1.61 | ||||||||
30202 | 差旅费 | 2.54 | 2.54 | ||||||||
30202 | 维修(护)费 | 2.08 | 2.08 | ||||||||
30203 | 会议费 | 20 | 20 | ||||||||
30202 | 培训费 | 0.47 | 0.47 | ||||||||
30203 | 工会经费 | 1.01 | 1.01 | ||||||||
…… | 福利费 | 3.9 | 3.9 | ||||||||
…… | 公务交通补贴 | 14.16 | 14.16 | ||||||||
…… | 公务出行租车经费 | 1.41 | 1.41 | ||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 66.35 | 66.35 | ||||||||
30301 | 养老保险 | 32.5 | 32.5 | ||||||||
30302 | 失业保险 | 0.16 | 0.16 | ||||||||
30303 | 基本医疗保险 | 10.53 | 10.53 | ||||||||
30304 | 工伤保险 | 0.21 | 0.21 | ||||||||
30305 | 生育保险 | 1.07 | 1.07 | ||||||||
30306 | 公务员医疗统筹 | 5.33 | 5.33 | ||||||||
30307 | 重特病医疗统筹 | 0.49 | 0.49 | ||||||||
30308 | 住房公积金 | 16.06 | 16.06 | ||||||||
310 | 其他资本性支出 | ||||||||||
31002 | 办公设备购置 | ||||||||||
31003 | 专用设备购置 | ||||||||||
…… | …… | ||||||||||
…… | …… | ||||||||||
…… | …… | ||||||||||
合 计 | 273.37 | 273.37 |
<
预算05表 | |||
2017年部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2017年预算数 | 项 目 | 2017年预算数 |
一、一般公共预算 | 335.57 | 一、一般公共服务支出 | 319.51 |
二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | ||
四、纳入财政专户管理的非税收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、其他自有资金 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、上年结转 | 八、社会保障和就业支出 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 16.06 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、预备费 | |||
二十二、其他支出 | |||
收入总计 | 335.57 | 支出总计 | 335.57 |
<
预算06表 | ||||||||||
2017年部门收入总表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目 | 合计 | 一般公共预 算拨款收入 | 政府性基金 预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 纳入财政专户管理的非税收入 | 上年结转 | 事业单位事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他自有资金 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 319.51 | 319.51 | |||||||
20129 | 群众团体事务 | 319.51 | 319.51 | |||||||
2012901 | 行政运行 | 257.31 | 257.31 | |||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 62.2 | 62.2 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 16.06 | 16.06 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 16.06 | 16.06 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 16.06 | 16.06 | |||||||
合 计 | 335.57 | 335.57 |
<
预算07表 | ||||
2017年部门支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 319.51 | 257.31 | 62.2 |
20129 | 群众团体事务 | 319.51 | 257.31 | 62.2 |
2012901 | 行政运行 | 257.31 | 257.31 | |
2012902 | 一般行政管理事务 | 62.2 | 62.2 | |
221 | 住房保障支出 | 16.06 | 16.06 | |
22102 | 住房改革支出 | 16.06 | 16.06 | |
2210201 | 住房公积金 | 16.06 | 16.06 | |
…… | …… | |||
合 计 | 335.57 | 273.37 | 62.2 |
<
预算08表 | ||||
2017年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 本年年初预算数 | 上年年初预算数 | 本年预算比上年增减情况 | |
增减额 | 增减幅度 | |||
合计 | ||||
1.因公出国(境)费 | 3.6 | 4 | -0.4 | 10.00% |
2.公务接待费 | 2.2 | 2.8 | -0.6 | 21.00% |
3.公务用车购置及运行 | 3 | 4.4 | -1.4 | 31.00% |
其中:(1)公务用车购置费 | ||||
(2)公务用车运行费 | 3 | 4.4 | -1.4 | 31.00% |
<
预算09表 | |||||||||
部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||||
(2017)年度 | |||||||||
单位编码 | 502301 | 单位名称 | 昆明市归国华侨联合会 | ||||||
主管部门编码 | 主管部门名称 | ||||||||
单位负责人 | 朱燕 | 联系电话 | 0871-68241832 | ||||||
人员编制数 | 13 | 实有人数 | 13 | ||||||
单位职能(2000字以内) | 侨联工作是党的群众工作的重要组成部分,发挥侨联组织人民团体作用,进一步凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益,促进社会和谐稳定,是侨联组织的重要职能。 | ||||||||
年度主要工作内容 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | ||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
1.做好本职工作,完成各项目标任务 | 做好本职工作,完成各项目标任务 | 273.37 | 273.37 | ||||||
2.加大海外联络和服务新侨的工作力度,积极促进与海外侨团对接合作; | 开展海外联谊、建立新侨创业创新基地 | 18.90 | 18.90 | ||||||
3.加强与海外留学人员、港澳、东南亚侨团组织和代表人士及新生代代表人士的联系和交往,继续完善海外重点侨界人士数据库; | 组织和开展主题活动 | 4.30 | 4.30 | ||||||
4.扩大维权护侨的工作范围,广泛宣传、贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其实施办法,增强法制宣传教育的针对性和实效性,在全社会营造维护权益的浓厚氛围; | 开展扶贫、维权、宣传工作 | 19.00 | 19.00 | ||||||
合计 | 315.57 | 315.57 | |||||||
1.做好本职工作,完成各项目标任务 | |||||||||
2.加大海外联络和服务新侨的工作力度,积极促进与海外侨团对接合作; | |||||||||
3.加强与海外留学人员、港澳、东南亚侨团组织和代表人士及新生代代表人士的联系和交往,继续完善海外重点侨界人士数据库; | |||||||||
4.扩大维权护侨的工作范围,广泛宣传、贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其实施办法,增强法制宣传教育的针对性和实效性,在全社会营造维护权益的浓厚氛围; | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||
预期实现的效益 | 产出指标 | 数量指标 | 组织一次“海外情*桑梓谊”主题活动 | 5 | |||||
组织3-4次专题调研,完成专项课题2个 | 5 | ||||||||
做好侨联网站建设,做好归侨、侨眷的信访工作,做好“归侨之家”的维修和维护工作 | 10 | ||||||||
质量指标 | 完成各项目标任务 | 10 | |||||||
确保基层宣传和业务培训正常开展 | 5 | ||||||||
通过调研,提出高质量的提案 | 5 | ||||||||
时效指标 | 在2017年11月底前完成各项工作 | 10 | |||||||
成本指标 | 厉行节约,降低各项活动成本开支 | 10 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 维护社会稳定,促进经济发展 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益,促进社会和谐稳定 | 10 | |||||||
生态效益指标 | |||||||||
可持续影响指标 | 加强可持续发展 | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度95%以上 | 10 | ||||||
年度预算测算依据及说明 | 基本支出273.37万元,支出金额小于10万元的项目9个,涉及42.2万元的项目经费。 | ||||||||
单位负责人:朱燕 | 填报人: | 何竺 | 填报日期: | 2017-04-03 |
<
预算10表 | ||||||||||||||||||||||
2017年部门单位基本信息表 | ||||||||||||||||||||||
预算单位 | 单位性质 | 单位类别 | 财政供给政策 | 单位所在地 | 编制人数 | 实有人数 | 离退休人数 | 其他实有人数 | ||||||||||||||
小计 | 行政(编制) | 工勤(编制) | 纳入公务员管理(编制) | 全额补助(编制) | 差额补助(编制) | 自收自支(编制) | 小计 | 行政(实有) | 工勤(实有) | 纳入公务员管理(实有) | 全额补助(实有) | 差额补助(实有) | 自收自支(实有) | 小计 | 离休人数 | 退休人数 | ||||||
昆明市归国华侨联合会 | 参照公务员管理事业单位 | 行政事业类 | 财政全额供给 | 昆明市呈贡新区市级行政中心7号楼 | 13.00 | 2.00 | 11.00 | 13.00 | 2.00 | 11.00 | 9.00 | 1.00 | 8.00 | |||||||||
<
预算11表 | ||||||||||||
2017年行政事业单位国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
小计 | 房屋构筑物 | 汽车 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合计 | 1 | 132.97 | 39.18 | 93.79 | 28.71 | 47.79 | 17.29 | |||||
填报说明: | ||||||||||||
1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 | ||||||||||||
2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
<
政府采购预算表 | ||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
单位代码 | 类 | 款 | 项 | 单位(科目) | 采购项目名称 | 采购目录名称 | 商品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 采购数量 | 采购方式 | 采购组织形式 | 需求时间 | 采购预算 | 资金来源 | |||||||||
一般预算收入 | 纳入预算管理的非税收入 | 政府性基金预算 | 原预算外管理非税收入(专户汇缴) | 纳入财政专户管理非税收入(预算外) | 事业单位事业收入(不含预算外收入) | 事业单位经营收入 | 预算内结余结转 | 预算外结余结转 | 其他自有资金 | |||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
502,301 | 201 | 29 | 2 | 一般行政管理事务 | 2017年市侨联本级新增固定资产配置 | 计算机 | HP台式机 | HP | 台 | 2 | 协议供货 | 委托集中采购机构 | 1.30 | 1.30 |